Профессиональная диагностика. Оригинальные запчасти. Гарантия. Ремонт при вас за 30–60 минут.
Ремонтируем все модели смартфонов. Только сертифицированные мастера и оригинальные запчасти.
Точная стоимость определяется после осмотра.
| Услуга | Модель | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| Замена экрана (Original) | iPhone 15 / 15 Pro / Max | 1–2 ч | от 16 000 ₽ |
| Замена экрана (Original) | iPhone 14 / 14 Pro | 1–2 ч | от 8 500 ₽ |
| Замена экрана (Original) | iPhone 13 / 13 Pro | 1 ч | от 8 000 ₽ |
| Замена экрана (Original) | iPhone 12 и старше | 1 ч | от 7 000 ₽ |
| Замена аккумулятора | iPhone 12–15 | 30 мин | от 4 000 ₽ |
| Замена аккумулятора | iPhone 11 и старше | 30 мин | от 3 500 ₽ |
| Замена разъёма Lightning / USB-C | Все модели | 1 ч | от 4 000 ₽ |
| Замена задней камеры | iPhone 13–15 Pro | 1–2 ч | от 4 500 ₽ |
| Ремонт после попадания воды | Все модели | 1–3 дня | от 2 000 ₽ |
| Диагностика | Все модели | 15 мин | 300 ₽ |
| Услуга | Модель | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| Замена экрана (AMOLED) | Galaxy S24 Ultra / Plus | 1–2 ч | от 22 000 ₽ |
| Замена экрана (AMOLED) | Galaxy S23 / S22 | 1–2 ч | от 20 000 ₽ |
| Замена экрана | Galaxy A-серия | 1 ч | от 3 500 ₽ |
| Замена аккумулятора | Galaxy S / A / M | 30–60 мин | от 3 000 ₽ |
| Замена разъёма USB-C | Все модели | 1 ч | от 2 000 ₽ |
| Замена задней крышки | Galaxy S-серия | 1 ч | от 4 000 ₽ |
| Ремонт после воды | Все модели | 1–3 дня | от 1 800 ₽ |
| Диагностика | Все модели | 15 мин | 300 ₽ |
| Услуга | Модель | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| Замена экрана | Xiaomi 14 / 13 Pro | 1–2 ч | от 5 000 ₽ |
| Замена экрана | Redmi Note 12 / 13 | 1 ч | от 3 500 ₽ |
| Замена экрана | OPPO / Realme | 1 ч | от 3 000 ₽ |
| Замена аккумулятора | Xiaomi / Redmi | 30 мин | от 2 000 ₽ |
| Замена разъёма USB-C | Все модели | 1 ч | от 2 000 ₽ |
| Замена камеры | Все модели | 1 ч | от 2 000 ₽ |
| Ремонт после воды | Все модели | 1–3 дня | от 1 500 ₽ |
| Диагностика | Все модели | 15 мин | 300 ₽ |
| Услуга | Бренд | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| Замена экрана | Honor / Huawei | 1–2 ч | от 3 500 ₽ |
| Замена экрана | Nokia / OnePlus | 1–2 ч | от 3 000 ₽ |
| Замена аккумулятора | Любой бренд | 30–60 мин | от 2000 ₽ |
| Замена разъёма | Любой бренд | 1 ч | от 1500 ₽ |
| Ремонт после воды | Любой бренд | 1–3 дня | от 1 500 ₽ |
| Замена кнопок | Любой бренд | 30–60 мин | от 500 ₽ |
| Диагностика | Любой бренд | 15 мин | 300 ₽ |
★ Точная стоимость определяется после диагностики. Цены могут варьироваться в зависимости от модели и сложности.
Работаем честно, быстро и с гарантией.
Приходите или позвоните — всегда рады помочь.